![]() |
| TOP 会社概要 物件情報 最新情報 売りたい方 買いたい方 住宅ローン 問合せ リンク |
土 地
|
物件のご案内 | ||
| 価格 1,316.56 万円 | |||
| (価格に上下水道負担金63万円含まれます) |
| 刊行社 南部 P170 H-4 |
| ○所在地 | 金沢市西泉1丁目5番3 | |
| ○土地面積 | ◆公簿面積/148.00u(44.77坪) ◆実測面積/148.00u(44.77坪) | |
| ○用途地域 | 近隣商 | |
| ○地目 | 宅地 | |
| ○現況 | 更地 | |
| ○建ペイ率・容積率 | 80% ・ 200% | |
| ○交通 | 北鉄バス 二万堂バス停より 徒歩 1分 | |
| ○小学校・中学校 | 三馬小学校・清泉中学校 | |
| ○道路・間口 | 非角地 ◆南向き 20m ◆東向き 5.2m ◆ 間口 28.50m | |
| ○取引態様 | 売主 | |
| ○備考 | 負担金63万円は価格に含まれます 25m高度地区 建築基準法第22条区域 保全指定用水(雀谷川)その他条例等あり |
|
| ○写真・・・・クリックで大きくみれます |
| ○図面 |
| ○現地案内図 |
![]() |
![]() |
|||
| 土地 |
土地 |
||
| 金沢市福増町 |
金沢市米泉町 | ||